Der Begriff Wellness, erstmals 1654 in einer Monografie von Sir A. Johnson als...wealnesse im Oxford English Dictionary mit gute Gesundheit übersetzt, steht nach modernem Verständnis für ein ganzheitliches Gesundheitskonzept und ist seit den 50er Jahren in den USA Oberbegriff einer seinerzeit neuartigen Gesundheitsbewegung. mehr erfahren
Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Lifting Mit Seidenfaden, Seidenfadenlifting und Kosmetik. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Wtar.de aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Lifting mit Seidenfaden | /startseite/lifting-mit-seidenfaden/ |
2. | Seidenfadenlifting | /startseite/seidenfadenlifting/ |
3. | Kosmetik | /startseite/kosmetik/ |
4. | Moroccanoil Pflegeserie | /startseite/moroccanoil-pflegeserie/ |
5. | Massagen | /startseite/massagen/ |
6. | Maniküre | /startseite/maniküre/ |
7. | Sugaring - Zuckerpaste | /startseite/sugaring-zuckerpaste/ |
8. | Termine Veranstaltungen | /termine-veranstaltungen/ |
9. | Sugar Akademie Köln | /startseite/sugar-akademie-köln/ |
10. | Treuepunkte sammeln | /treuepunkte-sammeln/ |
Die Webseiten von Wtar.de werden von einem Nginx Webserver betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Es wird die Analysesoftware Google Analytics genutzt, um das Besucherverhalten auf der Website zu analysieren. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
IP-Adresse: | 52.215.95.29 |
Server Betreiber: | AMAZON-02 |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Praxissiegel.de (gut bekannt), F-in.org (bekannt), Cropp-timber.com (bekannt) |
Sprachverteilung: | 78% der Websites sind deutsch, 1% der Websites sind englisch |
Webserver Software: | Nginx |
Ladezeit: | 0.21 Sekunden (schneller als 90 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index, follow, archive |
Dateigröße: | 67.28 KB (182 im Fließtext erkannte Wörter) |
Tracking/Analyse: | Die Website nutzt Google Analytics um seine Besucher zu analysieren. |
Langemarckstraße 4
50181
Bedburg
02272 9995472
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Irland, Dublin | |
Vertrauenswürdig 85% |