![]()
Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Lizenzverwaltung, Vdws Academy und Pro Shop. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Vdws.de aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Lizenzverwaltung | /mein-vdws-checkpoint/lizenzverwaltung |
| 2. | VDWS Academy | /vdws-academy |
| 3. | Pro Shop | /proshop |
| 4. | Faq | /mein-vdws-checkpoint/faq |
| 5. | Der Verband | /der-verband |
| 6. | Geschäftsstelle | /der-verband/geschaeftsstelle |
| 7. | Lehrteam | /der-verband/lehrteam |
| 8. | Ansprechpartner International | /der-verband/consultant |
| 9. | Dein Weg ins Lehrteam | /der-verband/lehrteam/dein-weg-ins-lehrteam |
| 10. | Geschichte | /der-verband/geschichte |
Die Webseiten von Vdws.de werden von einem Apache Webserver betrieben. Als Content Management System kommt die Software TYPO3 zum Einsatz. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
| IP-Adresse: | 95.216.108.115 |
| Server Betreiber: | Hetzner Online GmbH |
| Anzahl Websites: | 3 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Vdws.de (besonders bekannt) |
| Sprachverteilung: | 67% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | Apache, Version 2.4.62 |
| Betriebssystem: | Debian (Linux) |
| Cms-Software: | TYPO3 |
| Ladezeit: | 0.55 Sekunden (schneller als 62 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | INDEX,FOLLOW |
| Dateigröße: | 146 KB (516 im Fließtext erkannte Wörter) |
Dr.-Karl-Slevogt-Str. 5
82362
Weilheim
0881 93110
0881 931115
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Lisbeth Prade
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Finnland, Helsinki | |
| Vertrauenswürdig 79% | ||