Zu der Website Tens-geraete.net wurde bisher 1 Bewertung abgegeben.
| 5 Sterne |
|
1 Bewertungen |
| 4 Sterne |
|
0 Bewertungen |
| 3 Sterne |
|
0 Bewertungen |
| 2 Sterne |
|
0 Bewertungen |
| 1 Sterne |
|
0 Bewertungen |
Teilen Sie Ihre Erfahrungen:
Die Website mit der Startseite "Tens Gerät" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Testberichte, Elektroden und Ems Gerät. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Tens-geraete.net aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | TENS Gerät | / |
| 2. | Testberichte | /testberichte |
| 3. | Elektroden | /elektroden |
| 4. | EMS Gerät | /ems |
| 5. | Mikrodermabrasion | /mikrodermabrasion |
| 6. | Blog | /blog |
| 7. | Ausführliche Testtabelle | /#testtabelle |
| 8. | Warum TENS Geräte? | /#allgemein |
| 9. | Akute & chronische Schmerzen | /#schmerz |
| 10. | Anwendung | /#anwendung |
Die Webseiten von Tens-geraete.net werden von einem Apache Webserver betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Aufgrund keiner Angaben zur Steuerung von Webcrwalern in den Meta Daten, werden die Inhalte der Website in Suchmaschinen erfasst.
| IP-Adresse: | 85.13.133.13 |
| Server Betreiber: | Neue Medien Muennich GmbH |
| Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Inter-research.eu (bekannt), Eltern-forum.at (ein wenig bekannt), Inter-research.de (etwas bekannt) |
| Sprachverteilung: | 38% der Websites sind deutsch, 2% der Websites sind englisch |
| Webserver Software: | Apache |
| Ladezeit: | 0.18 Sekunden (schneller als 91 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Dateigröße: | 61.58 KB (3695 im Fließtext erkannte Wörter) |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
1 Bewertung |
|
Server Standort |
Deutschland | |
| Sehr vertrauenswürdig 93% | ||