Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Image009, Image011 und Image001. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Sinainina.at aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | image009 | /____impro/1/onewebmedia/image009.jpg?etag="4b109-5e35e20f"&sourc.. |
2. | image011 | /____impro/1/onewebmedia/image011.JPG?etag="c7fbc-5e35e213"&sourc.. |
3. | image001 | /____impro/1/onewebmedia/image001.JPG?etag="c001e-5e35e215"&sourc.. |
4. | Bild3 | /____impro/1/onewebmedia/Bild3.png?etag="aa692-627613ea"&sourceCo.. |
5. | Bild4 | /____impro/1/onewebmedia/Bild4.png?etag="9b736-62761401"&sourceCo.. |
6. | image008 | /____impro/1/onewebmedia/image008.jpg?etag="6dcaa-5e35e224"&sourc.. |
7. | image004 | /____impro/1/onewebmedia/image004.jpg?etag="457bb4-5e35e222"&sour.. |
8. | image010 | /____impro/1/onewebmedia/image010.jpg?etag="198482-5e35e229"&sour.. |
9. | image012 | /____impro/1/onewebmedia/image012.JPG?etag="36afa-5e35e22a"&sourc.. |
10. | IMG20211215091125 | /____impro/1/onewebmedia/IMG_20211215_091125.jpg?etag="32c15-6276.. |
Die Webseiten von Sinainina.at werden von einem Apache Webserver betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
IP-Adresse: | 46.30.215.4 |
Server Betreiber: | One.com A/S |
Anzahl Websites: | 62 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Protzen-open-air.com (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 50% der Websites sind deutsch, 5% der Websites sind englisch, 2% der Websites sind schwedisch, 2% der Websites sind französisch, 2% der Websites sind niederländisch, 2% der Websites sind dänisch |
Webserver Software: | Apache |
Generator: | One.com Web Editor |
Ladezeit: | 0.21 Sekunden (schneller als 89 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | all |
Dateigröße: | 122.92 KB (165 im Fließtext erkannte Wörter) |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Dänemark, Copenhagen | |
Vertrauenswürdig 85% |