Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Neuste Links, Gutscheine und Test. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von My-service-world.de aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Neuste Links | /phpLD/index.php?p=d |
2. | Gutscheine | /phpLD/gutscheine/ |
3. | Test | /phpLD/TEST/ |
4. | Top Hits | /phpLD/index.php?p=h |
5. | -- SPECIAL -- | /phpLD/--_SPECIAL_--/ |
6. | Importtest | /phpLD/TEST/IMPORTTEST/ |
7. | -- UNSORTIRT -- | /phpLD/--_UNSORTIRT_--/ |
8. | Adventskalender | /phpLD/adventskalender/ |
9. | Auktionen | /phpLD/Auktionen/ |
10. | AuskÃŒnfte | /phpLD/Ausk__nfte_/ |
Die mit Hilfe der Programmiersprache PHP erstellten Webseiten von My-service-world.de werden von einem Apache Webserver betrieben. Die einzelnen HTML Seiten wurden in der Version XHTML 1.0 Transitional erstellt. Zur Analyse der Besucherströme nutz die Website die Analysesoftware Piwik. Die Webseite macht in den Meta Daten keine Angaben zur Aufnahme ihrer Inhalte in Suchmaschinen. Daher werden die Inhalte von Suchmaschinen erfasst. Besucher werden auf die Startseite "/phpLD/" der Website weitergeleitet.
IP-Adresse: | 217.160.0.93 |
Server Betreiber: | 1&1 Ionos Se |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Braun-jurapower.de (sehr bekannt), Ing-sn.de (gut bekannt), Jaf-hamburg.de (bekannt) |
Websites für Erwachsene: | 1% der Websites sind nicht jugendfrei |
Sprachverteilung: | 64% der Websites sind deutsch, 3% der Websites sind englisch |
Webserver Software: | Apache |
Software Plattform: | PHP |
Generator: | PHP Link Directory 2.1.2 |
Ladezeit: | 0.34 Sekunden (schneller als 79 % aller Websites) |
HTML Version: | XHTML 1.0 Transitional |
Startseite: | /phpLD/ |
Dateigröße: | 30.49 KB (259 im Fließtext erkannte Wörter) |
Tracking/Analyse: | Die Website nutzt Piwik um seine Besucher zu analysieren. |
Boberger Aue 11a
21031
Hamburg
012 12538176198
012 12538176198
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
Vertrauenswürdig 85% |