Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Www.limitpeople.de, Registrierung und Kalender. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Limitpeople.de aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | www.LimitPeople.de | /wbb2/index.php? |
2. | Registrierung | /wbb2/register.php? |
3. | Kalender | /wbb2/calendar.php? |
4. | Teammitglieder | /wbb2/team.php? |
5. | Mitgliederliste | /wbb2/memberslist.php? |
6. | Suche | /wbb2/search.php? |
7. | Häufig gestellte Fragen | /wbb2/misc.php?action=faq& |
8. | Team Administratoren Dirk | /wbb2/profile.php?userid=4& |
9. | Jens | /wbb2/profile.php?userid=3& |
10. | Marco | /wbb2/profile.php?userid=2& |
Die Webseiten von Limitpeople.de werden von einem Nginx Webserver und auf Basis der Programmiersprache PHP betrieben. Es kommt die Foren Software Woltlab Burning Board zum Einsatz. Aufgrund keiner Angaben zur Steuerung von Webcrwalern in den Meta Daten, werden die Inhalte der Website in Suchmaschinen erfasst. Die Startseite der Website ist "/wbb2/hmportal.php".
IP-Adresse: | 91.203.111.125 |
Server Betreiber: | dogado GmbH |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Jochenenglish.de (gut bekannt), Creativhouse.de (etwas bekannt), High-life-music-group.de (etwas bekannt) |
Websites für Erwachsene: | 2% der Websites sind nicht jugendfrei |
Sprachverteilung: | 63% der Websites sind deutsch, 2% der Websites sind englisch |
Webserver Software: | Nginx |
Software Plattform: | PHP, Version 5.2.17 |
Forum-Software: | Woltlab Burning Board |
Ladezeit: | 0,28 Sekunden (schneller als 84 % aller Websites) |
Startseite: | /wbb2/hmportal.php |
Dateigröße: | 0,48 KB (45 im Fließtext erkannte Wörter) |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
Vertrauenswürdig 85% |