Der Autor bzw. Ersteller der Website ist B2 Werbeagentur GmbH & Co. KG | werbeagentur-b2.de. 2019 by SCHUGK IT-SOLUTIONS GmbH ist Inhaber der Rechte der Website.
Die Website mit der Startseite "Creativ Büro & Wohnen" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Wir Sind Creativ, Team und Philosophie. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Cbuw.de aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | CREATIV Büro & Wohnen | / |
2. | Wir sind Creativ | /wir-sind-creativ |
3. | Team | /wir-sind-creativ/team |
4. | Philosophie | /wir-sind-creativ/philosophie |
5. | Partner | /wir-sind-creativ/partner |
6. | Referenzen | /wir-sind-creativ/referenzen |
7. | ETL Horstkötter | /wir-sind-creativ/referenzen/referenzen-etl-horstkoetter |
8. | Getec | /wir-sind-creativ/referenzen/referenzen-getec-hannover |
9. | Themen | /themenbereiche |
10. | Rechtliches | /ueber-uns/schugk-it-solutions/rechtliches |
Ein Apache Webserver betreibt die Webseiten von Cbuw.de. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System TYPO3 genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Das Indizieren und Besuchen von Hyperlinks auf der Website wird durch Robots Angaben explizit erlaubt.
IP-Adresse: | 80.228.23.13 |
Server Betreiber: | EWE-Tel GmbH |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Ewe-stiftung.de (mittel bekannt), Sanderbusch.de (mittel bekannt), Schugk.de (ein wenig bekannt) |
Sprachverteilung: | 58% der Websites sind deutsch |
Webserver Software: | Apache |
Cms-Software: | TYPO3 |
Ladezeit: | 0,82 Sekunden (langsamer als 53 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index, follow |
Dateigröße: | 37,42 KB (419 im Fließtext erkannte Wörter) |
Klosterwuhne 42
39124
Magdeburg
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland, Hamburg | |
Vertrauenswürdig 85% |