Die Website mit der Startseite "Bright Britain" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Chips & Knabbereien, Bestseller British Food und Schokolade & Süßes. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Bright-britain.de aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Bright Britain | / |
| 2. | Chips & Knabbereien | /Chips-und-Crisps/ |
| 3. | Bestseller British Food | /British-Food-Bestseller/ |
| 4. | Schokolade & Süßes | /Schokolade-und-Suesses/ |
| 5. | Fudge & Whisky Fudge | /Fudge-und-Whisky-Fudge/ |
| 6. | Kekse, Gebäck & Cracker | /Kekse-und-Gebaeck/ |
| 7. | Shortbread | /Shortbread/ |
| 8. | Backmischungen & Co | /Backmischungen-und-mehr/ |
| 9. | Marmelade | /Marmelade/ |
| 10. | Frühstücksflocken & Müsli | /Fruehstuecksflocken-Muesli/ |
Die Webseiten von Bright-britain.de werden von einem Apache Webserver betrieben. Aufgrund keiner Angaben zur Steuerung von Webcrwalern in den Meta Daten, werden die Inhalte der Website in Suchmaschinen erfasst.
| IP-Adresse: | 87.238.192.13 |
| Server Betreiber: | EVANZO e-commerce GmbH |
| Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Alanra.de (ein wenig bekannt), Euba-chemnitz.de (etwas bekannt), Bright-britain.de (etwas bekannt) |
| Websites für Erwachsene: | 1% der Websites sind nicht jugendfrei |
| Sprachverteilung: | 53% der Websites sind deutsch, 3% der Websites sind englisch |
| Webserver Software: | Apache |
| Software Plattform: | PleskLin |
| Ladezeit: | 0.08 Sekunden (schneller als 99 % aller Websites) |
| Dateigröße: | 0.16 KB (21 im Fließtext erkannte Wörter) |
Sattlerstr. 2
30916
Isernhagen
05136 9706200
05136 9706201
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Dipl.-Kfm. Henrik Abel
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||