![]()
Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Schnellbewerbung, Klientenberatung und Über Uns. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Bauer-hauskrankenpflege.de aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Schnellbewerbung | /online-bewerbung/ |
| 2. | Klientenberatung | /anfrage/ |
| 3. | Über uns | /ueber-uns/ |
| 4. | Leistungen | /leistungen/ |
| 5. | Ambulante Pflege | /ambulante-pflege/ |
| 6. | Karriere | /karriere/ |
| 7. | Wohnen im Viertel | /wohnen-im-viertel/ |
| 8. | Stellenangebote | /stellenangebote/ |
| 9. | Show | /#mmenu |
| 10. | Qualität | /ueber-uns/#qualitaet |
Die Webseiten von Bauer-hauskrankenpflege.de werden von einem Apache Webserver betrieben. Als Content Management System kommt die Software WordPress in der Version 6.8.2 zum Einsatz. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
| IP-Adresse: | 85.13.132.13 |
| Server Betreiber: | Neue Medien Muennich GmbH |
| Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Maik-online.org (ein wenig bekannt), Heimbeatmung.com (etwas bekannt), Deutschefachpflege.de (etwas bekannt) |
| Sprachverteilung: | 33% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | Apache |
| Cms-Software: | WordPress, Version 6.8.2 |
| Ladezeit: | 0.86 Sekunden (langsamer als 55 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
| Dateigröße: | 76.63 KB (609 im Fließtext erkannte Wörter) |
Auenstraße 78
80469
München
089 4801712
089 4801848
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||