Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Audi Zentrum Regensburg, A1 Sportback 2025 Kraftstoffverbrauch Kombiniert 6,5-5,3 L100Km Co-Emissionen Kombiniert149-120 Gkm Co-Klasse E-D und A1 Allstreet 2025 Kraftstoffverbrauch Kombiniert 6,2-5,7 L100Km Co-Emissionen Kombiniert142-130 Gkm Co-Klasse E-D. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Audi-zentrum-regensburg.de aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Audi Zentrum Regensburg | https://www.audi-zentrum-regensburg.audi/de.html |
2. | A1 Sportback 2025 Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,5-5,3 l100km CO-Emissionen kombiniert149-120 gkm CO-Klasse E-D | https://www.audi-zentrum-regensburg.audi/de/modelle/a1/a1-sportback.html |
3. | A1 allstreet 2025 Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,2-5,7 l100km CO-Emissionen kombiniert142-130 gkm CO-Klasse E-D | https://www.audi-zentrum-regensburg.audi/de/modelle/a1/a1-allstreet.html |
4. | A3 Sportback 2025 Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,2-4,4 l100km CO-Emissionen kombiniert141-117 gkm CO-Klasse E-D | https://www.audi-zentrum-regensburg.audi/de/modelle/a3/a3-sportback.html |
5. | A3 Limousine 2025 Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,0-4,4 l100km CO-Emissionen kombiniert137-115 gkm CO-Klasse E-D | https://www.audi-zentrum-regensburg.audi/de/modelle/a3/a3-limousine.html |
6. | A3 allstreet 2025 Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,2-5,0 l100km CO-Emissionen kombiniert141-123 gkm CO-Klasse E-D | https://www.audi-zentrum-regensburg.audi/de/modelle/a3/a3-allstreet.html |
7. | A3 Sportback TFSI e 2024 Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert1,4-1,1 l100km Stromverbrauch gewichtet kombiniert15,8-14,4 kWh100km Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert6,6-5,9 .. | https://www.audi-zentrum-regensburg.audi/de/modelle/a3/a3-sportback-tfsi-e.html |
8. | S3 Sportback TFSI 2025 Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,7-8,4 l100km CO-Emissionen kombiniert198-191 gkm CO-Klasse G | https://www.audi-zentrum-regensburg.audi/de/modelle/a3/s3-sportback.html |
9. | S3 Limousine TFSI 2025 Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,5-8,1 l100km CO-Emissionen kombiniert193-185 gkm CO-Klasse G | https://www.audi-zentrum-regensburg.audi/de/modelle/a3/s3-limousine.html |
10. | RS 3 Sportback 2025 Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,5-9,3 l100km CO-Emissionen kombiniert217-211 gkm CO-Klasse G | https://www.audi-zentrum-regensburg.audi/de/modelle/a3/rs3-sportback.html |
Wissenwertes zu Audi-zentrum-regensburg.de: Der Audi quattro, auch Urquattro genannt, ist ein Sportcoupé der Marke Audi, das ab 1980 gut zehn Jahre lang hergestellt wurde. mehr erfahren
Die Webseiten von Audi-zentrum-regensburg.de werden von einem Nginx Webserver betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Aufgrund keiner Angaben zur Steuerung von Webcrwalern in den Meta Daten, werden die Inhalte der Website in Suchmaschinen erfasst. Die Startseite der Website ist "/de.html".
IP-Adresse: | 144.76.13.58 |
Server Betreiber: | Hetzner Online GmbH |
Anzahl Websites: | 98 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Conzen.de (etwas bekannt), Andreae-saaten.de (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 24% der Websites sind deutsch, 1% der Websites sind englisch |
Webserver Software: | Nginx |
Software Plattform: | PleskLin |
Ladezeit: | 0.17 Sekunden (schneller als 92 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Startseite: | /de.html |
Dateigröße: | 385.26 KB (4500 im Fließtext erkannte Wörter) |
Nordgaustr. 5
93059
Regensburg
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
Vertrauenswürdig 85% |