Die Domain wird momentan bei dem Domain-Parking Programm von Google geparkt und enthält somit keine relevanten Inhalte.
Die in der Programmiersprache PHP erstellten Webseiten werden betrieben von einem Nginx Webserver, der auf dem Betriebssystem Debian (Linux) läuft. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Aufgrund keiner Angaben zur Steuerung von Webcrwalern in den Meta Daten, werden die Inhalte der Website in Suchmaschinen erfasst.
IP-Adresse: | 72.52.4.122 |
Server Betreiber: | Prolexic Technologies |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Parntervermittlung.de (sehr bekannt), Besucher-ass.de (gut bekannt), Aerzte-hno.de (bekannt) |
Websites für Erwachsene: | 3% der Websites sind nicht jugendfrei |
Sprachverteilung: | 44% der Websites sind deutsch, 24% der Websites sind englisch, 2% der Websites sind niederländisch, 1% der Websites sind japanisch, 1% der Websites sind spanisch |
Webserver Software: | Nginx |
Betriebssystem: | Debian, Version 7.1 (Linux) |
Software Plattform: | PHP, Version 5.6.29-1 |
Ladezeit: | 0,12 Sekunden (schneller als 97 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Dateigröße: | 68,3 KB |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
USA, Cambridge | |
Vertrauenswürdig 85% |