Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Das Indizieren und Besuchen von Hyperlinks auf der Website wird durch Robots Angaben explizit erlaubt.
IP-Adresse: | 188.114.97.2 |
Server Betreiber: | CLOUDFLARENET |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Musicload.de (absolut bekannt), Beliebtestewebseite.de (absolut bekannt), Rtalabel.org (sehr bekannt) |
Websites für Erwachsene: | 3% der Websites sind nicht jugendfrei |
Sprachverteilung: | 40% der Websites sind englisch, 12% der Websites sind deutsch, 2% der Websites sind spanisch, 2% der Websites sind chinesisch, 1% der Websites sind französisch, 1% der Websites sind thailändisch |
Webserver Software: | cloudflare |
Cms-Software: | WordPress |
Ladezeit: | 0,87 Sekunden (langsamer als 55 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | follow, index, max-snippet:-1, max-video-preview:-1, max-image-preview:large |
Dateigröße: | 78,36 KB (3562 im Fließtext erkannte Wörter) |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Europe | |
Vertrauenswürdig 79% |