Die Website mit der Startseite "Opta Data" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Service, Unternehmen und Jobportal. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Optadata.de aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Service | /service/ |
2. | Unternehmen | /unternehmen/ |
3. | Opta data | / |
4. | Jobportal | /unternehmen/karriere/bewirb-dich/ |
5. | Ergotherapie | /heilmittel/ergotherapie/ |
6. | Physiotherapie | /heilmittel/physiotherapie/ |
7. | Podologie | /heilmittel/podologie/ |
8. | Medizintechnik | /hilfsmittel/medizintechnik/ |
9. | Zweithaar | /hilfsmittel/zweithaar/ |
10. | Hörakustik und Optik | /hilfsmittel/hoerakustik-und-optik/ |
Die Webseiten von Optadata.de werden von einem Apache Webserver betrieben. Als Content Management System kommt die Software TYPO3 zum Einsatz. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
IP-Adresse: | 185.166.21.110 |
Server Betreiber: | Istanbuldc Veri Merkezi Ltd Sti |
Anzahl Websites: | 5 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Optadata.de (sehr bekannt), Bankhausbauer.de (ein wenig bekannt) |
Sprachverteilung: | 40% der Websites sind deutsch |
Webserver Software: | Apache |
Cms-Software: | TYPO3 |
Ladezeit: | 0,15 Sekunden (schneller als 94 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
Dateigröße: | 175,22 KB (1032 im Fließtext erkannte Wörter) |
Berthold-Beitz-Boulevard 514
45141
Essen
0201 31960
0201 3196222
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Mark Steinbach, Andreas Fischer
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Georgia | |
Vertrauenswürdig 79% |