![]()
Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Praxis, Über Mich und Die Praxis. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Moyses.de aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Praxis | / |
| 2. | Über mich | /unsere-praxis/ueber-mich |
| 3. | Die Praxis | /unsere-praxis/die-praxis |
| 4. | Anfahrt | /unsere-praxis/anfahrt |
| 5. | Akupunktur | /therapieverfahren/akupunktur |
| 6. | Stoffwechseloptimierung | /therapieverfahren/stoffwechseloptimierung |
| 7. | Manuelle Therapien | /therapieverfahren/manuelle-therapien-und-chiropraktik |
| 8. | Homöopathie | /therapieverfahren/homoeopathie |
| 9. | Chelattherapie | /therapieverfahren/chelattherapie-schwermetallausleitung |
| 10. | Kinesiologie | /therapieverfahren/kinesiologie |
Die Webseiten von Moyses.de werden von einem Nginx Webserver und auf Basis der Programmiersprache PHP betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet. Die Startseite der Website ist "/home".
| IP-Adresse: | 212.72.182.225 |
| Server Betreiber: | Artfiles New Media GmbH |
| Anzahl Websites: | 14 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Sprachverteilung: | 79% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | Nginx |
| Software Plattform: | PHP, Version 7.4.30 |
| Ladezeit: | 1.09 Sekunden (langsamer als 62 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Startseite: | /home |
| Robot Angaben: | index,follow |
| Dateigröße: | 17.51 KB (262 im Fließtext erkannte Wörter) |
Gartenstraße 2
25379
Herzhorn
04124 608737
04124 604738
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Monika Moyses
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland, Hamburg | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||