Ein Apache Webserver betreibt die Webseiten von Mediform.ch. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Die Webseite macht in den Meta Daten keine Angaben zur Aufnahme ihrer Inhalte in Suchmaschinen. Daher werden die Inhalte von Suchmaschinen erfasst.
IP-Adresse: | 84.16.76.231 |
Server Betreiber: | Infomaniak Network SA |
Anzahl Websites: | 33 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Promfr.ch (ein wenig bekannt), Ono-estetika.com (etwas bekannt), Rendezvous-carnetdevoyage.com (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 55% der Websites sind französisch, 12% der Websites sind englisch, 9% der Websites sind deutsch, 3% der Websites sind italienisch |
Webserver Software: | Apache |
Cms-Software: | WordPress |
Ladezeit: | 0.44 Sekunden (schneller als 70 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Dateigröße: | 4.53 KB (28 im Fließtext erkannte Wörter) |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Schweiz, Geneva | |
Vertrauenswürdig 85% |