Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Die Stiftung, Schwerpunkte und Fließgewässer. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von M-h-s.org aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Die Stiftung | /de/die-stiftung/ |
| 2. | Schwerpunkte | /de/schwerpunkte/ |
| 3. | Fließgewässer | /de/schwerpunkte/fliessgewaesser/ |
| 4. | Wälder | /de/schwerpunkte/waelder/ |
| 5. | Moore & Klima | /de/schwerpunkte/moore-klima/ |
| 6. | Küstenfeuchtgebiete | /de/schwerpunkte/kuestenfeuchtgebiete/ |
| 7. | Projekte | /de/projekte/ |
| 8. | Bremen | /de/projekte/bremen/ |
| 9. | Landwirtschaft & Artenvielfalt | /de/schwerpunkte/landwirtschaft-artenvielfalt/ |
| 10. | Europa | /de/projekte/europa/ |
Die Webseiten von M-h-s.org werden von einem Apache Webserver betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
| IP-Adresse: | 217.160.0.31 |
| Server Betreiber: | 1&1 Ionos Se |
| Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Kreativ-catering.de (ein wenig bekannt), Forsthaus-adlgass.de (ein wenig bekannt), Zds-seehaefen.de (ein wenig bekannt) |
| Sprachverteilung: | 62% der Websites sind deutsch, 2% der Websites sind englisch |
| Webserver Software: | Apache |
| Ladezeit: | 0.28 Sekunden (schneller als 83 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | index, follow |
| Dateigröße: | 18.03 KB (131 im Fließtext erkannte Wörter) |
Goebenstr. 1
28209
Bremen
0421 3466227
0421 3466228
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Klaus Müller-Leiendecker, Vorsitzender, Stefanie Hermsen
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||