Ein Nginx Webserver betreibt die Webseiten von Eandu.de. Die Webseite macht in den Meta Daten keine Angaben zur Aufnahme ihrer Inhalte in Suchmaschinen. Daher werden die Inhalte von Suchmaschinen erfasst.
IP-Adresse: | 195.242.103.108 |
Server Betreiber: | Nawork Internet Informationssysteme GmbH |
Anzahl Websites: | 82 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Doubletech.de (bekannt), Mediendesignwerk.com (etwas bekannt), Stadt-naumburg.de (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 65% der Websites sind deutsch, 7% der Websites sind englisch |
Webserver Software: | Nginx |
Software Plattform: | PleskLin |
Ladezeit: | 0,12 Sekunden (schneller als 96 % aller Websites) |
Dateigröße: | 4,02 KB (23 im Fließtext erkannte Wörter) |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
Vertrauenswürdig 85% |