Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Termine, Presse und Mitgliederbereich. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Deutsche-filmakademie.de aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Termine | /termine/ |
2. | Presse | /ueber-uns/presse/ |
3. | Mitgliederbereich | /mitgliederbereich/ |
4. | Filmpreise | /unsere-preisverleihungen/ |
5. | Veranstaltungen | /veranstaltungen/ |
6. | Fotogalerien | /impressionen/ |
7. | Video-Aufzeichnungen | /veranstaltungen/reden-ueber-kino/ |
8. | Kino Talks | /veranstaltungen/kino-talks/ |
9. | Aktivitäten | /aktivitaeten/ |
10. | Filmbildung | /filmbildung/ |
Ein Apache Webserver betreibt die Webseiten von Deutsche-filmakademie.de. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Das Indizieren und Besuchen von Hyperlinks auf der Website wird durch Robots Angaben explizit erlaubt.
IP-Adresse: | 78.46.10.25 |
Server Betreiber: | Hetzner Online GmbH |
Anzahl Websites: | 12 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Deutsche-filmakademie.de (besonders bekannt), Deutscher-filmpreis.de (sehr bekannt), Firststeps.de (gut bekannt) |
Sprachverteilung: | 33% der Websites sind deutsch |
Webserver Software: | Apache |
Cms-Software: | WordPress |
Ladezeit: | 0,07 Sekunden (schneller als 99 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
Dateigröße: | 211,17 KB (101 im Fließtext erkannte Wörter) |
Köthener Straße 44
10963
Berlin
030 25758790
030 257587910
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Thomas Kufus
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
Vertrauenswürdig 85% |