Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Über Uns, Organigramm und Leitbild. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Asb-kvuh.de aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Über uns | /ueber-uns-1 |
2. | Organigramm | /ueber-uns-1/organigramm |
3. | Leitbild | /ueber-uns-1/leitbild |
4. | Kooperationspartner | /ueber-uns-1/kooperationspartner |
5. | ASB-Geschichte | /ueber-uns-1/asb-geschichte |
6. | Öffnungszeiten der Geschäftsstelle | /ueber-uns-1/leitbild-1 |
7. | Unsere Bereiche | /unsere-bereiche |
8. | Kindertageseinrichtung | /unsere-bereiche/kindertageseinrichtung |
9. | Kita Rappelkiste | /unsere-bereiche/kindertageseinrichtung/kita-rappelkiste |
10. | Kita Clara Zetkin | /unsere-bereiche/kindertageseinrichtung/kita-clara-zetkin |
Ein Nginx Webserver betreibt die Webseiten von Asb-kvuh.de. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Die Webseite macht in den Meta Daten keine Angaben zur Aufnahme ihrer Inhalte in Suchmaschinen. Daher werden die Inhalte von Suchmaschinen erfasst.
IP-Adresse: | 92.205.105.108 |
Anzahl Websites: | 81 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Asb-nordhessen.de (mittel bekannt), Asb-hessen.de (mittel bekannt), Asb-leine-weser.de (mittel bekannt) |
Sprachverteilung: | 94% der Websites sind deutsch, 1% der Websites sind englisch |
Webserver Software: | Nginx |
Software Plattform: | PleskLin |
Ladezeit: | 0,15 Sekunden (schneller als 94 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Dateigröße: | 64,82 KB (338 im Fließtext erkannte Wörter) |
Lindenbühl 22
99974
Mühlhausen
03601 445544
03601 445587
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Wolfgang Haupt
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
Vertrauenswürdig 85% |